Quelques éléments statistiques sur le lycée
mercredi 3 octobre 2007
par
Origine socio-professionnelle des parents des élèves
source sconet septembre 2008 :
| CSP | NB PARENTS | % |
| OUVRIER QUALIFIE | 201 | 10,0 |
| PROFESSION INTERM. SANTE-TRAVAIL SOCIAL | 152 | 7,5 |
| PERSONNE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE | 150 | 7,4 |
| CADRE ADMINIS. ET COMMERC.D’ENTREPRISE | 140 | 7,0 |
| EMPLOYE ADMINISTRATIF D’ENTREPRISE | 136 | 6,8 |
| EMPL.CIVIL - AGENT SERVICE FONCT. PUBL. | 131 | 6,5 |
| TECHNICIEN | 116 | 5,8 |
| PROFESSEUR ET ASSIMILE | 115 | 5,7 |
| EMPLOYE DE COMMERCE | 82 | 4,1 |
| INGENIEUR - CADRE TECHN. D’ENTREPRISE | 80 | 4,0 |
| PROFESSION LIBERALE | 79 | 3,9 |
| PROFESSION INTERM. ADM.-COMMERCE ENTR. | 77 | 3,8 |
| PERSON. SERVICE DIRECT AUX PARTICULIERS | 74 | 3,7 |
| POLICIER ET MILITAIRE | 60 | 3,0 |
| PROFESSION INTERM. ADM. FONCT. PUBL. | 57 | 2,8 |
| COMMERCANT ET ASSIMILE | 50 | 2,5 |
| CONTREMAITRE, AGENT DE MAITRISE | 47 | 2,3 |
| INSTITUTEUR ET ASSIMILE | 44 | 2,2 |
| CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE | 43 | 2,1 |
| ARTISAN | 39 | 1,9 |
| OUVRIER NON QUALIFIE | 36 | 1,8 |
| NON RENSEIGNEE (INCONNUE OU SANS OBJET) | 30 | 1,5 |
| CHEF ENTREPRISE DE DIX SALARIES OU PLUS | 24 | 1,2 |
| AGRICULTEUR EXPLOITANT | 19 | 0,9 |
| RETRAITE CADRE, PROFES.INTERMEDIAIRE | 15 | 0,7 |
| PROFESSION INFORMATION, ARTS, SPECTACLE | 13 | 0,6 |
| RETRAITE EMPLOYE ET OUVRIER | 11 | 0,5 |
| OUVRIER AGRICOLE | 7 | 0,3 |
| CHOMEUR N’AYANT JAMAIS TRAVAILLE | 3 | 0,1 |
| CLERGE, RELIGIEUX | 1 | 0,0 |
| RETRAITE ARTISAN, COMMERC.CHEF ENTREP. | 1 | 0,0 |
source sconet octobre 2007 :
| CSP | NB PARENTS | % |
| OUVRIER QUALIFIE | 220 | 10,5 |
| PERSONNE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE | 180 | 8,6 |
| PROFESSION INTERM. SANTE-TRAVAIL SOCIAL | 175 | 8,4 |
| CADRE ADMINIS. ET COMMERC.D’ENTREPRISE | 144 | 6,9 |
| EMPLOYE ADMINISTRATIF D’ENTREPRISE | 122 | 5,8 |
| TECHNICIEN | 110 | 5,3 |
| EMPL.CIVIL - AGENT SERVICE FONCT. PUBL. | 107 | 5,1 |
| PROFESSEUR ET ASSIMILE | 104 | 5,0 |
| PROFESSION INTERM. ADM.-COMMERCE ENTR. | 83 | 4,0 |
| PERSON. SERVICE DIRECT AUX PARTICULIERS | 81 | 3,9 |
| PROFESSION LIBERALE | 80 | 3,8 |
| EMPLOYE DE COMMERCE | 79 | 3,8 |
| INGENIEUR - CADRE TECHN. D’ENTREPRISE | 75 | 3,6 |
| PROFESSION INTERM. ADM. FONCT. PUBL. | 66 | 3,2 |
| POLICIER ET MILITAIRE | 58 | 2,8 |
| INSTITUTEUR ET ASSIMILE | 54 | 2,6 |
| ARTISAN | 48 | 2,3 |
| COMMERCANT ET ASSIMILE | 46 | 2,2 |
| CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE | 43 | 2,1 |
| CONTREMAITRE, AGENT DE MAITRISE | 40 | 1,9 |
| OUVRIER NON QUALIFIE | 39 | 1,9 |
| NON RENSEIGNEE (INCONNUE OU SANS OBJET) | 34 | 1,6 |
| CHEF ENTREPRISE DE DIX SALARIES OU PLUS | 24 | 1,1 |
| AGRICULTEUR EXPLOITANT | 20 | 1,0 |
| RETRAITE EMPLOYE ET OUVRIER | 19 | 0,9 |
| RETRAITE CADRE, PROFES.INTERMEDIAIRE | 14 | 0,7 |
| PROFESSION INFORMATION, ARTS, SPECTACLE | 12 | 0,6 |
| OUVRIER AGRICOLE | 5 | 0,2 |
| CHOMEUR N’AYANT JAMAIS TRAVAILLE | 4 | 0,2 |
| RETRAITE ARTISAN, COMMERC.CHEF ENTREP. | 2 | 0,1 |
| CLERGE, RELIGIEUX | 1 | 0,0 |
Origine géographique des élèves
source sconet septembre 2008 :
| COMMUNE | NB ELEVES | % |
| BOURGES | 447 | 38,0 |
| ST DOULCHARD | 178 | 15,1 |
| LA CHAPELLE ST URSIN | 71 | 6,0 |
| ST FLORENT SUR CHER | 64 | 5,4 |
| TROUY | 58 | 4,9 |
| ST ELOY DE GY | 26 | 2,2 |
| MARMAGNE | 25 | 2,1 |
| LE SUBDRAY | 18 | 1,5 |
| BERRY BOUY | 14 | 1,2 |
| ALLOGNY | 13 | 1,1 |
| CIVRAY | 13 | 1,1 |
| LEVET | 13 | 1,1 |
| MEHUN SUR YEVRE | 13 | 1,1 |
| LUNERY | 12 | 1,0 |
| DUN SUR AURON | 10 | 0,9 |
| AUTRES, ou NON RENSEIGNÉ | 201 | 17,1 |
source sconet octobre 2007 :
| COMMUNE | NB ELEVES | % |
| BOURGES | 472 | 35,6 |
| ST DOULCHARD | 185 | 13,9 |
| ST FLORENT SUR CHER | 74 | 5,6 |
| TROUY | 62 | 4,7 |
| LA CHAPELLE ST URSIN | 58 | 4,4 |
| ST ELOY DE GY | 31 | 2,3 |
| MARMAGNE | 30 | 2,3 |
| LE SUBDRAY | 18 | 1,4 |
| BERRY BOUY | 15 | 1,1 |
| LEVET | 12 | 0,9 |
| LUNERY | 12 | 0,9 |
| CIVRAY | 11 | 0,8 |
| DUN SUR AURON | 11 | 0,8 |
| MEHUN SUR YEVRE | 11 | 0,8 |
| ST CAPRAIS | 10 | 0,8 |
| ST GERMAIN DU PUY | 10 | 0,8 |
| AUTRES, ou NON RENSEIGNÉ | 305 | 23,0 |
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Se connecter |
Statistiques |
Mentions légales |
visites : 32509
Site réalisé avec SPIP 2.0.10 + AHUNTSIC (adaptation mp)
Visiteurs connectés : 7
