Les études au lycée
Le lycée Marguerite de Navarre est un lycée polyvalent. Les enseignements dispensés sont de deux types : généraux et technologiques. Après une seconde de détermination commune pour tous les élèves, ces derniers peuvent s’orienter vers des filières générales, L, ES, S ou vers une filière technologique tertiaire, S.T.G. Ils prépareront un baccalauréat puis pourront poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur.
Plus de renseignements : les trois voies d’accès au baccalauréat, sur le site du ministère de l’Education Nationale.
Voir également : Le nouveau lycée, repères pour la rentrée 2010
La nouvelle classe de seconde
| Enseignements communs | Horaires élèves |
|---|---|
| Français | 4h00 |
| Histoire-Géographie | 3h00 |
| Langue vivante 1/Langue vivante 2 | 5h30 |
| Mathématiques | 4h00 |
| Physique Chimie | 3h00 |
| Sciences de la vie et de la terre | 1h30 |
| Education physique et sportive | 2h00 |
| Education civique, juridique et sociale | 0h30 |
| Accompagnement personnalisé | 2h00 |
| Enseignements d’exploration | 2*1h30 |
| Enseignement facultatif | 3h00 |
Enseignements d’exploration
1. Sciences économiques et sociales, pour tous les élèves
2. A choisir parmi
PFEG (Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion)
MPS (Méthodes pratiques et scientifiques)
Littérature et société
LV3 : chinois, italien, russe
Latin ou Grec
Enseignement facultatif
Musique
Cinéma audio-visuel
Latin ou Grec
Art plastique, sous réserve
Le baccalauréat littéraire
| Disciplines | 1ère | Terminale | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Tronc commun | |||
| Français et Littérature | 6 heures | 5 (3 écrit, 2 oral) | |
| Littérature | 4 heures | 4 | |
| Philosophie | 8 heures | 7 | |
| LV1 | 3,5 heures | 3 heures | 4 |
| Hist. Géo | 4 heures | 4 heures | 4 |
| E.C.J.S. | 0,5 heures | 0,5 heures | |
| Ens. scient. | 1,5 heure | 2 | |
| Maths, informatique | 2 heures | 2 | |
| LV2 | 2 heures | 2 heures | 4 |
| EPS | 2 heures | 2 heures | 2 |
| TPE | 2 heures | 2 heures | 2 (fac.) |
| Options obligatoires | |||
| Latin | 3 heures | ||
| Grec | 3 heures | ||
| LV1 de complément | 2 heures | ||
| LV3 | 3 heures | ||
| Maths | 3 heures | ||
| Enseignements de spécialité | |||
| Latin | 3 heures | 4 | |
| Grec | 3 heures | 4 | |
| LV1 de complément | 2 heures | 4 | |
| LV3 | 3 heures | 4 | |
| Maths | 3 heures | 4 | |
| Options facultatives [1] | |||
| Latin | 3 heures | 3 heures | |
| Grec | 3 heures | 3 heures | |
| Cine AV | 3 heures | 3 heures | |
| Musique | 3 heures | 3 heures |
Le baccalauréat Economique et Social
| Disciplines | 1ère | Terminale | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Tronc commun | |||
| Français | 4 heures | 4 (2 écrit, 2 oral) | |
| Philosophie | 4 heures | 4 | |
| LV1 | 2,5 heures | 2 heures | 4 |
| Hist. Géo | 4 heures | 4 heures | 3 |
| E.C.J.S. | 0,5 heures | 0,5 heures | |
| Ens. scient. | 1,5 heure | 2 | |
| Maths | 3 heures | 4 heures | 5 |
| SES | 5 heures | 6 heures | 7 |
| LV2 | 2 heures | 2 heures | 3 |
| EPS | 2 heures | 2 heures | 2 |
| TPE | 2 heures | 2 heures | 2 (fac.) |
| Options obligatoires | |||
| LV1 de complément | 2 heures | ||
| SES | 2 heures | ||
| Maths | 2 heures | ||
| Enseignements de spécialité | |||
| LV1 de complément | 2 heures | 2 | |
| SES | 2 heures | 2 | |
| Maths | 2 heures | 2 | |
| Options facultatives [2] | |||
| Latin | 3 heures | 3 heures | |
| Grec | 3 heures | 3 heures | |
| Cine AV | 3 heures | 3 heures | |
| Musique | 3 heures | 3 heures |
Le baccalauréat Scientifique
| Disciplines | 1ère | Terminale | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Tronc commun | |||
| Français | 4 heures | 4 (2 écrit, 2 oral) | |
| Philosophie | 3 heures | 3 | |
| LV1 | 2 heures | 2 heures | 3 |
| Hist. Géo | 2,5 heures | 2,5 heures | 3 |
| E.C.J.S. | 0,5 heures | 0,5 heures | |
| SVT | 4 heureS | 3,5 heures | 6 |
| Maths | 5 heures | 5,5 heures | 7 |
| Physique | 4,5 heures | 5 heures | 6 |
| LV2 | 2 heures | 2 heures | 2 |
| EPS | 2 heures | 2 heures | 2 |
| TPE | 2 heures | 2 heures | 2 (fac.) |
| Enseignements de spécialité | |||
| Maths | 2 heures | 2 | |
| SVT | 2 heures | 2 | |
| Physique | 2 heures | 2 | |
| Options facultatives [3] | |||
| Latin | 3 heures | 3 heures | |
| Grec | 3 heures | 3 heures | |
| Cine AV | 3 heures | 3 heures | |
| Musique | 3 heures | 3 heures |
Le baccalauréat Sciences et technologie de la gestion
section en construction
[1] L’élève peut prendre au maximum 2 options facultatives. La première est coefficient 2, la suivante 1. Seuls les points supérieurs à 10 sont pris en compte
[2] L’élève peut prendre au maximum 2 options facultatives. La première est coefficient 2, la suivante 1. Seuls les points supérieurs à 10 sont pris en compte
[3] L’élève peut prendre au maximum 2 options facultatives. La première est coefficient 2, la suivante 1. Seuls les points supérieurs à 10 sont pris en compte
Site réalisé avec SPIP 2.0.10 + AHUNTSIC (adaptation mp)
Visiteurs connectés : 8
