Résultats au baccalauréat
vendredi 30 juin 2006
par
Les résultats sont exprimés en pourcentage.
| Année | Bac L | Bac ES | Bac S | Bac STG |
| 2002 | 86,83 | 72,14 | 87,52 | 84,19 |
| 2003 | 97,84 | 91,24 | 88,8 | 74,74 |
| 2004 | 99,38 | 90,39 | 89,19 | 87,2 |
| 2005 | 96,3 | 91,64 | 92,68 | 76,52 |
| 2006 | 97,62 | 91,67 | 94,83 | 84,88 |
| 2007 | 88,7 | 93,1 | 93,6 | 78,8 |
| 2008 | 80 | 91,4 | 89,1 | 84,1 |
| 2009 | 88,57 | 98,77 | 95,59 | 86,67 |
| 2010 | 81,4 | 91,1 | 96,2 | 85,9 |
Résultats baccalauréat session juin 2010.
| Série | Admis | TB | B | AB | P |
| L | 81,4 | 7.0 | 9.3 | 25.6 | 39.5 |
| ES | 91,1 | 2.7 | 7.1 | 33 | 48,2 |
| S | 96.2 | 12.8 | 22.6 | 33,1 | 27,8 |
| STG | 85.9 | 1.6 | 12,5 | 26,6 | 45,3 |
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Se connecter |
Statistiques |
Mentions légales |
visites : 31801
Site réalisé avec SPIP 2.0.10 + AHUNTSIC (adaptation mp)
Visiteurs connectés : 17


