Skip to content

Accueil > Le lycée M. de Navarre > Les résultats au baccalauréat

Les résultats au baccalauréat

samedi 3 novembre 2018, par Rédaction

Les résultats sont exprimés en pourcentage.

Année Bac L Bac ES Bac S Bac STMG
2020 97,2 100 98,4 95,2
2019 93,5 93,8 93,6 91
2018 95,7 95,9 92,1 92,8
2017 85,4 93,3 92 93,5
2016 87,5 94,1 94,9 100
2015 92,7 94,5 93,9 94,9
2014 94,7 86,5 94,8 85,3
2013 95,3 91 97,7 95,1
2012 98 97,1 96,8 96,7
2011 94,83 89,42 93,85 84,85
2010 81,4 91,1 96,2 85,9
2009 88,57 98,77 95,59 86,67
2008 80 91,4 89,1 84,1
2007 88,7 93,1 93,6 78,8
2006 97,62 91,67 94,83 84,88
2005 96,3 91,64 92,68 76,52
2004 99,38 90,39 89,19 87,2
2003 97,84 91,24 88,8 74,74
2002 86,83 72,14 87,52 84,19
Lycée Marguerite de Navarre 50 rue de Vauvert 18024 Bourges Cedex - Tél. 02 48 67 81 40 courriel : ce.0180006j@ac-orleans-tours.fr